2026 <구석구석> 문화가 있는 날 (활력촉진형) 공모 선정 결과
문화체육관광부 주최하고, (재)지역문화진흥원 주관하는
2026 <구석구석> 문화가 있는 날 공모에 관심을 가지고 참여하신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
본 공모의 선정 결과는 아래와 같습니다.
□ 광역단위(문화환경취약지역·혁신도시)
구분 | 지역 | 신청기관 | 결과 |
1 | 전남 | 전라남도문화재단 | 선정 |
2 | 경북 | 경북문화재단 | 선정 |
3 | 충북 | 충북문화재단 | 조건부 선정 |
4 | 전북 | 전북문화관광재단 | 조건부 선정 |
5 | 울산 | 울산문화관광재단 | 조건부 선정 |
6 | 부산 | 부산문화재단 | 조건부 선정 |
7 | 충남 | 충남문화관광재단 | 조건부 선정 |
8 | 강원 | 강원문화재단 | 조건부 선정 |
9 | 경남 | 경남문화예술진흥원 | 조건부 선정 |
10 | 제주 | 제주문화예술재단 | 조건부 선정 |
11 | 경기 | 경기문화재단 | 조건부 선정 |
12 | 인천 | 인천문화재단 | 조건부 선정 |
□ 기초단위(문화지구)
구분 | 기초 | 신청기관·단체 | 결과 |
1 | 경기 파주 | 사단법인 헤이리 | 선정
|
2 | 충북 청주 | 청주시문화산업진흥재단 | 선정 |
3 | 인천 중구 | 인천중구문화재단 | 미선정 |
□ 향후일정 * 세부 내용은 개별 안내 예정
ㅇ 조건부 선정 동의 확약서 및 지원사업 포기신청 제출: ~ 2026. 3. 4.(수), 18:00까지
ㅇ 컨설팅: 2026. 3. 11.(수) ~ 3. 13.(금) 중 1일 / 필수 참석
□ 관련문의
ㅇ (문의처) 지역문화진흥원 지역콘텐츠개발팀
- T. 02-2623-3104, 3151 E. gugu@rcda.or.kr